軟科世界一流學科排名之公共衛生學科排名前三十名解析
公共衛生與管理學、軟科經濟學、世界法學等多門學科密切相關。流學bob體育中國官方網站2022年,科排人們對公共衛生服務的公共需求和質量提出了更高的要求,公共衛生事業的衛生發展受到了社會前所未有的關注。下面出國留學網小編帶大家看看軟科世界一流學科排名之公共衛生學科排名前三十名。學科
一、排名公共衛生學科排名前三十名一覽
軟科世界一流學科排名(GRAS)公共衛生學科排名前三十名 | |||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數 (Q1) |
論文標準化影響力 (CNCI) |
國際合作論文比例 (IC) |
頂尖期刊論文數 (TOP) |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 286.3 | 100 | 72.5 | 69 | 100 |
2 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 | 222.6 | 76.4 | 70.9 | 69.6 | 61.4 |
3 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 | 217.3 | 61 | 76.1 | 92.2 | 61.7 |
4 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 209.9 | 64.5 | 73.5 | 64.5 | 59 |
5 | 帝國理工學院 | 英國 | 208.7 | 50.9 | 81.1 | 85.1 | 59.7 |
6 | 牛津大學 | 英國 | 206.9 | 55.6 | 83.6 | 86.2 | 50.5 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 | 204.2 | 59.3 | 72.8 | 79.2 | 56.2 |
8 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 202.2 | 50 | 69.9 | 84.1 | 65.5 |
9 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 198.8 | 37.9 | 78.8 | 71.8 | 67.6 |
10 | 多倫多大學 | 加拿大 | 197.9 | 63.1 | 67.9 | 72.4 | 52.5 |
11 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 194.1 | 58.2 | 68.3 | 60.8 | 55.5 |
12 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 191.4 | 49.5 | 73.3 | 74.8 | 53.6 |
13 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 187.6 | 47.1 | 70.2 | 79.6 | 54.4 |
14 | 埃莫里大學 | 美國 | 186.9 | 49.3 | 75.3 | 61.2 | 50.1 |
15 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 186.5 | 54.1 | 69.2 | 63.7 | 50.5 |
16 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 185.3 | 55.1 | 69.7 | 54.1 | 49.7 |
17 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 183.9 | 64.5 | 69.6 | 63.9 | 37.1 |
18 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 | 180.9 | 43.9 | 80.1 | 77.8 | 41.2 |
19 | 劍橋大學 | 英國 | 180.4 | 40 | 81.5 | 78.4 | 43.2 |
20 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 179.6 | 42.6 | 72.6 | 78.1 | 48.9 |
21 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 178.8 | 43 | 71.4 | 75.6 | 49.3 |
22 | 耶魯大學 | 美國 | 177.3 | 50.6 | 73.1 | 62 | 41.2 |
23 | 倫敦國王學院 | 英國 | 175.6 | 42.6 | 77.8 | 76.9 | 39.7 |
23 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 175.6 | 37.2 | 72.4 | 65.8 | 52.9 |
25 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 | 175.3 | 25.7 | 80.1 | 79.7 | 53.6 |
26 | 波士頓大學 | 美國 | 175 | 46.7 | 72.9 | 59 | 43.6 |
27 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 174.9 | 50.5 | 68.4 | 59.3 | 44.1 |
28 | 斯坦福大學 | 美國 | 173.6 | 47.4 | 77.6 | 63.1 | 36 |
29 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 173.5 | 37.3 | 72.5 | 76.4 | 48.5 |
30 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 172.8 | 46.4 | 68.9 | 71.8 | 43.2 |
二、前名bob體育中國官方網站排名對象
學科領域 | 學科名稱 | 發文閾值 | 上榜高校數 |
醫學 | 公共衛生 | 200 | 500 |
三、解析排名學科映射關系
學科領域 | 排名學科 | Web of Science學科 | |
醫學 | 公共衛生 | Health Policy & Services | |
醫學 | 公共衛生 | Health Care Sciences & Services | |
醫學 | 公共衛生 | Infectious Diseases | |
醫學 | 公共衛生 | Nutrition & Dietetics | |
醫學 | 公共衛生 | Primary Health Care | |
醫學 | 公共衛生 | Public, Environmental & Occupational Health | |
醫學 | 公共衛生 | Social Sciences, Biomedical | |
醫學 | 公共衛生 | Substance Abuse | |
醫學 | 公共衛生 | Ergonomics |
四、軟科排名指標與權重系數
學科領域 | 學科名稱 | 重要期刊論文數 | 論文標準化影響力 | 國際合作論文比例 | 頂尖期刊論文數 | 教師獲權威獎項數 |
醫學 | 公共衛生 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
五、世界培養目標
培養德、流學智、科排體全面發展的公共,具備公共衛生與預防醫學基本理論知識,在疾病控制、衛生監督、衛生事業管理、全科醫學、康復醫學、醫學營養等方面具有一定的工作能力,能在公共衛生有關的學校、科研單位和公共衛生專業相關的機構從事教學、科研和其他公共衛生專業工作的高級醫學人才。
六、課程設置
課程設置包括三個部分:即公共基礎課、醫學基礎以及公共衛生專業基礎和專業課。
預防醫學(公共衛生)專業實行寬口徑、厚基礎、后期分流的教育模式,即前一年半為公共基礎理論學習、二年為醫學基礎及公共衛生專業基礎理論學習、最后一年半根據社會和人才市場的需要分流各專業方向,例如疾病控制與衛生監督、衛生事業管理、全科醫學、康復醫學、醫學營養等方向。
推薦閱讀:
軟科世界一流學科排名(GRAS)農學學科排名前三十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之金融學學科排名前五十名解析
2023軟科世界一流學科排名之冶金工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之生物工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之工商管理學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之環境科學與工程學科排名前五十名介紹
2022軟科世界一流學科控制科學與工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之材料科學與工程學科排名前五十名介紹